Категории продукции
Приемники сигнала наведения
Приемник сигнала наведения ПСН-К ТИШЖ.464349.115
- Исполнение:
- внутреннее
- Производитель:
- ООО «Технологии Радиосвязи»
- Страна:
- Россия
Преимущества
- расширенный L-диапазон (950-2175 МГц)
- встроенный коммутатор 4х1
Приемник сигнала наведения ПСН-К ТИШЖ.464349.115 предназначен для формирования сигнала наведения, пропорционального уровню принимаемого станцией радиочастотного сигнала, для систем автоматического сопровождения антенн спутниковой связи и телевидения L, S, С, Х и Ku-диапазонов с диаметрами рефлекторов до 12 м.
Имеет встроенный СВЧ коммутатор 4х1 для выбора принимаемого сигнала в качестве сигнала наведения.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Параметр |
Значение |
---|---|
Диапазон рабочих частот, МГц |
950-2175 |
Шаг перестройки частоты, кГц | 1 |
Стабильность частоты | +/-1*10Е-5 |
Рабочий диапазон мощности принимаемого сигнала, дБм | -120...-20 |
Полоса обзора, кГц | 1000 |
Полоса пропускания, программируемая, кГц | от 1.5 до 1000 |
Разрядность АЦП | 12 |
Размерность FFT | 4096 |
Полоса оцифровки, МГц | 2 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления, дБ, не менее | 60 |
Встроенный аттенюатор (отключаемый), дБ, не менее | 20 |
Коэффициент шума при максимальном усилении, дБ, не более | 8 |
Фазовые шумы гетеродина, дБн, не более | |
- при отстройке 1-10 кГц | -78 |
- при отстройке 100 кГц | -94 |
Диапазоны аналогового сигнала наведения, В, (диапазон программируется) | 0...2.5, 0...5, 0...10 |
Крутизна выходного напряжения (программируется), В/дБ | 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 |
Нелинейность аналогового выходного напряжения, %, не более | 5 |
Разрешающая способность по аналоговому сигналу наведения, мВ, не более | 2.5 |
Разрядность по цифровому сигналу наведения | 16 |
Полоса поиска, кГц | 1000 |
Подавление зеркального канала, дБ, не менее | 30 |
Количество входов | 4 |
Количество выходов | 4 |
Количество обрабатываемых каналов | 1 |
Интерфейс цифрового выхода сигнала наведения | RS-485 2-проводный |
Интервал выдачи данных, мс (программируемый) | 10-1000 |
Режим контроля и управления | местный и дистанционный |
Интерфейс дистанционного контроля и управления | RS-485 2-проводный |
Тип входного РЧ соединителя | N(f) или SMA(f) |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
КСВН, не более | 2.0 |
Сопротивление нагрузки по выходу сигнала наведения,кОм, не менее | 10 |
Сеть переменного тока 50 Гц, В |
88...264 |
Потребляемая мощность, Вт, не более |
20 |
Рабочая температура, °С |
+5...+40 |
Температура хранения, °С |
-40...+80 |
Относительная влажность при температуре +25°С, %, не более |
80 |
Габаритные размеры (без соединителей) ДxШxВ, мм |
482x423x44 (19" 1U) |
Масса, кг |
3,0 |
Сопутствующие товары
-
Блок управления антенной БУА3700 ТИШЖ.468383.006
-
Блок управления антенной БУА9300 ТИШЖ.468383.002
-
Блок управления антенной БУА-М ТИШЖ.468383.009
-
Делитель/сумматор L-диапазона 1/2 N ТИШЖ.468523.001