Категории продукции
Опорные генераторы
Опорный генератор 10 МГц ТИШЖ.468157.143
- Производитель:
- ООО «Технологии Радиосвязи»
- Страна:
- Россия
Преимущества
- частота 10 МГц
- компактные размеры
- высокая стабильность
- низкие фазовые шумы
- электропитание 9...36 В
Блок опорного генератора 10 МГц ТИШЖ.468157.143 предназначен для формирования высокостабильного синусоидального сигнала опорной частоты 10 МГц.
- модель ТИШЖ.468157.143 - с подключением питанием через клеммную колодку
- модель ТИШЖ.468157.143-01 - с подключением питанием через соединитель
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Частота выходного сигнала опорного генератора, МГц | 10 | 
| Тип сигнала опорного генератора | синусоидальная  | 
| Выходная мощность сигнала 10 МГц, дБм | 2...4 | 
| Кратковременная нестабильность частоты 10 МГц, не более | +/-5*10Е-9/сутки | 
| Долговременная нестабильность частоты 10 МГц. не более | +/-2*10Е-7/год | 
| Точность установки опорного сигнала относительно 10 МГц, не более | +/-2*10Е-8 | 
| Фазовый шум опорного сигнала, не более: | -120 дБн/Гц @ 10 Гц | 
| -135 дБн/Гц @ 100 Гц | |
| -140 дБн/Гц @ 1 кГц | |
| -145 дБн/Гц @ 10 кГц | |
| Уровень гармонических сигналов, дБн, не более | -40 | 
| Тип РЧ соединителей | F (f) | 
| КСВН, не более | 1.5 | 
| Электропитание, В постоянного тока | 9...36 | 
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 | 
| Рабочая температура, °С | +5...+45 | 
| Температура хранения, °С | -40..+50 | 
| Относительная влажность при температуре 25°С | до 85% | 
| Габаритные размеры, мм | 146 х 66 х 30 | 
| Масса, кг, не более | 0.3 | 
 Продукт разработан и произведен в России
                Продукт разработан и произведен в России
             
  
	-2025.jpg) 
	-2025-2.jpg) 
	 
	-2025.jpg) 
	-2025-2.jpg)